Julukan | La Furia Roja, La Roja, La Selección | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asosiasi | Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol (RFEF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelatih | Vicente del Bosque | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapten | Raul Gonzales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan terbanyak | Andoni Zubizarreta (126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pencetak gol terbanyak | David Villa (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode FIFA | ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA tertinggi | 1 (July 2008–July 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat FIFA terendah | 25 (March 1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo tertinggi | 1 (1920, 1921, 1925, 2002, June 2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peringkat Elo terendah | 20 (June 1969, June 1981) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertandingan internasional pertama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanyol 1 - 0 Denmark (Antwerp, Belgia; 28 Agustus 1920) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemenangan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanyol 13 - 0 Bulgaria (Madrid, Spanyol; 21 Mei 1933) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kekalahan terbesar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia 7 - 1 Spanyol (Amsterdam, Belanda; 4 Juni 1928) Inggris 7 - 1 Spanyol (London, Inggris; 9 Desember 1931) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Dunia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 12 (Pertama kali pada 1934) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | peringkat 4, 1950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Eropa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 7 (Pertama kali pada 1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | Juara, 1964, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Piala Konfederasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Penampilan | 1 (Pertama kali pada Piala Konfederasi 2009) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasil terbaik | 3rd place, 2009 |
Tim nasional sepak bola Spanyol, biasanya dikenal sebagai la Selección (bahasa Spanyol: pilihan), saat ini (Juni 2008) menduduki peringkat ke-1 dalam Peringkat Dunia FIFA.
Daftar isi[sembunyikan] |
Rekor Piala Dunia
- 1930 - Tidak ikut serta
- 1934 - Perempatfinal
- 1938 - Mengundurkan diri karena Perang Saudara Spanyol
- 1950 - Peringkat Keempat
- 1954 - Tidak lolos
- 1958 - Tidak lolos
- 1962 - Babak Pertama
- 1966 - Babak Pertama
- 1970 - Tidak lolos
- 1974 - Tidak lolos
- 1978 - Babak Pertama
- 1982 - Babak Kedua
- 1986 - Perempatfinal
- 1990 - Babak Kedua
- 1994 - Perempatfinal
- 1998 - Babak Pertama
- 2002 - Perempatfinal
- 2006 - Babak Kedua
- Piala Dunia FIFA 2010-Lolos
Rekor Piala Eropa
- 1960 - Mengundurkan diri dalam kualifikasi
- 1964 - Juara
- 1968 sampai 1976 - Tidak Lolos
- 1980 - Babak Pertama
- 1984 - Juara Kedua
- 1988 - Babak Pertama
- 1992 - Tidak Lolos
- 1996 - Perempatfinal
- 2000 - Perempatfinal
- 2004 - Babak Pertama
- 2008 - Juara
Piala Konfederasi
- Piala Konfederasi 2009 - Masih dalam progres
Berikut hasil Piala Konfederasi
Host nation(s) / Year | Result | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
1995 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
1997 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
1999 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
2001 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
2003 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
2005 | Did Not Qualify | - | - | - | - | - | - |
2009 | Semi finalist | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Total | 1/8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 |
Pemain terkenal
- Paulino Alcántara (juga bermain untuk Filipina)
- Amancio Amaro
- Emilio Butragueño
- José Antonio Camacho
- Alfredo Di Stefano (juga bermain untuk Argentina dan Kolombia)
- Francisco Gento
- Fernando Hierro
- Luis Enrique
- Pep Guardiola
- Ladislao Kubala (juga bermain untuk Hungaria dan Cekoslowakia)
- Michel
- Agustín Gaínza
- Miguel Ángel Nadal
- Ferenc Puskás (juga bermain untuk Hungaria)
- José Santamaria (juga bermain untuk Uruguay)
- Luis Suarez
- Ricardo Zamora
- Zarra
- Andoni Zubizarreta
- Luis Arconada
- Jesus Maria Satrustegui
- Raúl González Blanco
Skuad UEFA Euro 2008 Austria-Swiss
Pelatih: Luis Aragonés
Manajer
- Pedro Parages, 1923-1924
- Paulino Alcántara,1951
- Ricardo Zamora, 1952
- Pedro Escartín Morán, 1952-1961
- José Villalonga, 1962-1966
- Domingo Balmanya, 1966-1968
- Luis Molowny, 1969
- Miguel Muñoz, 1969, 1982-1988
- Ladislao Kubala, 1969-1980
- José Santamaria, 1980-1982
- Luis Suárez, 1988-1991
- Javier Clemente, 1992-1998
- José Antonio Camacho, 1998-2002
- Iñaki Sáez, 2002-2004
- Luis Aragonés, 2004-2008
- Vicente del Bosque, 2008-
0 komentar:
Posting Komentar